1871 - 1880 de 4301 resultados
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| EA-09-07-0-0 Volume I | 23/03/2018 | 14671 kB | Baixar | |
| MAPA01-LOCALIZAÇÃO | 12/07/2018 | 12904 kB | Baixar | |
| MAPA02-HIDRO-RODO | 12/07/2018 | 596 kB | Baixar | |
| Mapa-Cachoeiro-GEOLOGICO | 12/07/2018 | 11115 kB | Baixar | |
| MAPA04-SONDAGEM | 12/07/2018 | 19346 kB | Baixar | |
| MAPA03-VEGETAÇÃO | 12/07/2018 | 11123 kB | Baixar | |
| MAPA_politico_adm | 12/07/2018 | 2662 kB | Baixar | |
| EA-09-07-0-0 Volume II | 23/03/2018 | 1786 kB | Baixar |
Estão abertas as inscrições para o Fórum Estadual de Educação Ambiental: Vivências, Conceitos e Práticas que será realizado no município de Alegre no dia 27 de abril. As inscrições vão até o dia 13 de abril.
Com organização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), … Leia mais
Três mineradoras foram identificadas com irregularidades na região Norte do Estado. Houve multa e embargo com paralisação das atividades. Essa fiscalização é uma ação conjunta do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos … Leia mais
Estudantes dos municípios de Castelo, Alegre e Ibititama participaram de diversas atividades promovidas pelos parques estaduais de Forno Grande e da Cachoeira da Fumaça nesta semana, em comemoração ao Dia da Água, comemorado mundialmente no dia de 22 de março.
O Parque Estadual Forno Grande, … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| EIA Anexo E | 22/03/2018 | zip | 35911 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Capa e Conteudo | 22/03/2018 | 276 kB | Baixar | |
| 1 - Caracterização do Empreendimento | 22/03/2018 | 17312 kB | Baixar | |
| 2 - Area de Influência | 22/03/2018 | 45600 kB | Baixar | |
| 3 - Diagnostico Ambiental | 22/03/2018 | 293662 kB | Baixar | |
| 4 - Impactos e Prognósticos | 22/03/2018 | 129995 kB | Baixar | |
| 5 - Medidas | 22/03/2018 | 507 kB | Baixar | |
| 6 - Programas | 22/03/2018 | 516 kB | Baixar | |
| 7 - Conclusão | 22/03/2018 | 199 kB | Baixar | |
| 8 - Equipe Técnica | 22/03/2018 | 97 kB | Baixar | |
| 9 - Referências Bibliograficas | 22/03/2018 | 138 kB | Baixar | |
| 10 - Glossário | 22/03/2018 | 86 kB | Baixar | |
| Anexos | 22/03/2018 | 23419 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo I - Mapa de Cobertura Vegetal | 22/03/2018 | 58424 kB | Baixar |
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) consolidou um termo de cooperação com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) para o desenvolvimento de um projeto que determina os períodos reprodutivos do caranguejo-uçá (ucides … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| EIA - Nutripetro | 21/03/2018 | 58667 kB | Baixar |