Datas comemorativas podem ser boas oportunidades para a realização de eventos de Educação Ambiental. Cada data tem sua simbologia e elas nos lembram de grandes desafios ambientais e também de pequenas grandes conquistas da humanidade em busca da sustentabilidade, conforme quadro a seguir:
Janeiro | Comemoração | |
01 | Dia Mundial da Paz/Confraternização Universal | |
11 | Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos | |
Fevereiro | ||
02 | Dia Mundial das Zonas Úmidas | |
06 | Dia do Agente de Defesa Ambiental | |
22 | Dia da Criação do IBAMA | |
Março | ||
01 | Dia do Turismo Ecológico | |
14 | Dia Mundial de Luta dos Atingidos por Barragens | |
19 | Dia da Escola | |
21 | Início do Outono | |
21 | Dia Florestal Mundial | |
22 | Dia Mundial da Água | |
28 | Dia Estadual da Consciência Ecológica – ES Lei Nº 9267/2009 | |
Abril | ||
07 | Dia Mundial da Saúde | |
15 | Dia Nacional da Conservação do Solo | |
19 | Dia do Índio | |
22 | Dia do Planeta Terra | |
23 | Dia do Escoteiro | |
28 | Dia da Caatinga | |
28 | Dia da Educação | |
Maio | ||
03 | Dia do Solo | |
03 | Dia do Pau-Brasil | |
05 | Dia Mundial do Campo | |
07 | Dia Mundial da Saúde | |
08 | Dia Mundial das Aves Migratórias | |
18 | Dia das Raças Indígenas da América | |
22 | Dia Internacional da Biodiversidade | |
27 | Dia Nacional da Floresta Atlântica | |
Junho | ||
31/05 a 05/06 | Semana Nacional do Meio Ambiente | |
05 | Dia Mundial do Meio Ambiente | |
05 | Dia da Ecologia | |
08 | Dia dos Oceanos | |
17 | Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca | |
21 | Início do Inverno | |
Julho | ||
08 | Dia Nacional da Ciência | |
17 | Dia de Proteção às Florestas | |
25 | Dia do Colono | |
28 | Dia do Agricultor | |
Agosto | ||
05 | Dia Nacional da Saúde | |
09 | Dia Internacional dos Povos Indígenas | |
09 | Dia Interamericano de Qualidade do Ar | |
14 | Dia do Combate à Poluição | |
27 | Dia da Limpeza Urbana | |
Setembro | ||
05 | Dia da Amazônia | |
11 | Dia do Cerrado | |
16 | Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio | |
16 | Dia Internacional para a Prevenção de Desastres Naturais | |
17 | Dia da Compreensão entre os Homens | |
18 | Dia Mundial de Limpeza do Litoral | |
19 | Dia Mundial pela Limpeza da Água | |
21 | Dia da Árvore | |
22 | Dia da Defesa da Fauna | |
22 | Dia da Jornada “Na Cidade Sem Meu Carro” | |
23 | Início da Primavera | |
Outubro | ||
04 a 10 | Semana da Proteção à Fauna | |
04 | Dia Mundial dos Animais | |
04 | Dia da Natureza | |
05 | Dia Mundial do Habitat | |
12 | Dia do Mar | |
15 | Dia do Educador Ambiental | |
15 | Dia do Professor | |
Novembro | ||
05 | Dia da Cultura e da Ciência | |
09 | Dia do Urbanismo | |
20 | Dia da Consciência Negra | |
23 | Dia Mundial sem Compras | |
24 | Dia do Rio | |
30 | Dia do Estatuto da Terra | |
Dezembro | ||
05 | Dia do Voluntário | |
07 | Dia do Pau Brasil | |
10 | Dia Universal dos Direitos Humanos | |
21 | Início do Verão | |
29 | Dia Mundial da Biodiversidade | |
31 | Dia da Esperança |
A Educação é um processo que dura toda a vida, por isso os eventos devem estar contextualizados. Isoladamente cada data tem o seu valor, porém a sua comemoração isolada não caracteriza um processo educacional. Temos em vista uma educação emancipatória, comprometida com a cidadania e que promova o sentimento de pertencimento e de valorização da vida. Assim sendo, entendemos que os eventos devem ser organizados para contribuir para esse objetivo maior.
A Gerência de Educação Ambiental organiza eventos específicos e apóia vários outros, seja através de seus pólos de Educação Ambiental, seja através de apoio técnico a iniciativas de comunidades ou grupos comprometidos com a Educação Ambiental em nosso estado.