1441 - 1450 de 4083 resultados
O Projeto Barraginhas no Espírito Santo, coordenado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), começa a ser implantado. Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (Seama) anunciou a transferência de R$ 600 mil para … Leia mais
Essa terça-feira (09) foi peculiar para cerca de 40 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Pedro Simão, localizada em Alegre. Os estudantes puderam ser cineastas por um dia ao participarem de uma oficina de cinema oferecida pelo Projeto Nós da Trilha. A inciativa é do … Leia mais
Nas próximas terça (9) e quarta-feira (10), o coordenador de gerenciamento costeiro e territorial do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), Pablo Prata, irá participar do II Encontro Regional PAN Corais, na Praia do Forte, Bahia. O servidor irá apresentar a … Leia mais
Com o tema “Iniciativas sustentáveis: ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis”, o Prêmio Ecologia 2018 – uma das premiações mais reconhecidas no ramo da sustentabilidade – tem o objetivo de incentivar pesquisas, projetos, atividades, obras e empreendimentos que se … Leia mais
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
EA-09-07-0-0 Volume I | 25/09/2018 | 14671 kB | Baixar | |
VOL I ANEXOS | 25/09/2018 | rar | 57739 kB | Baixar |
EA-09-07-0-0 Volume II | 25/09/2018 | 1786 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
00_SUMARIO | 25/09/2018 | 152 kB | Baixar | |
01_APRESENTAÇÃO | 25/09/2018 | 108 kB | Baixar | |
02_ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS | 25/09/2018 | 89 kB | Baixar | |
03_PLANOS_PROGRAMAS | 25/09/2018 | 60 kB | Baixar | |
04_DISPOSITIVOS_LEGAIS | 25/09/2018 | 180 kB | Baixar | |
05_AREA_INFLUÊNCIA | 25/09/2018 | 325 kB | Baixar | |
06_DESCRICAO_PROJETO | 25/09/2018 | 2486 kB | Baixar | |
7.1.MFISICO | 25/09/2018 | 2487 kB | Baixar | |
7.2.MBIOTICO | 25/09/2018 | 1744 kB | Baixar | |
7.3.MANTROPICO | 25/09/2018 | 4599 kB | Baixar | |
08_AIA | 25/09/2018 | 476 kB | Baixar | |
09_PROG_AMBIENTAIS | 25/09/2018 | 516 kB | Baixar | |
10_CONCLUSAO | 25/09/2018 | 80 kB | Baixar | |
11_REF_BIBLIOGRAFICA | 25/09/2018 | 149 kB | Baixar | |
12_EQUIPE TÉCNICA | 25/09/2018 | 71 kB | Baixar | |
Anexo_01_Área_Influência | 25/09/2018 | zip | 9616 kB | Baixar |
Anexo_02_Projeto | 25/09/2018 | zip | 25368 kB | Baixar |
Anexo_03_Diagnóstico_Ambiental | 25/09/2018 | zip | 4919 kB | Baixar |
MATRIZ_IMPACTOS | 25/09/2018 | zip | 61 kB | Baixar |
Segundo Termo de Compromisso Ambiental (TCA 2), que entre si celebram o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos e Hídricos e a VALE S/A, tendo por objetivo definir providências de comum acordo, sob uma perspectiva socioambiental, visando incrementar o controle de emissões atmosféricas naquilo que lhes incumbe para contribuir ainda mais com a melhoria da qualidade do ar na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Termo de Compromisso Ambiental - VALE S/A | 21/09/2018 | docx | 407 kB | Baixar |
Anexo I - Diretrizes | 21/09/2018 | docx | 164 kB | Baixar |
Anexo II - Metas de Redução de Emissão | 21/09/2018 | docx | 175 kB | Baixar |
Anexo IV - Diretrizes e Metas de Controle Ambiental | 21/09/2018 | docx | 169 kB | Baixar |
Plano de Ação
Plano de Ação para atendimento às Recomendações do Plano de Metas para Redução das Emissões na Unidade da Vale em Tubarão .
|
21/09/2018 | 5494 kB | Baixar |
Segundo Termo de Compromisso Ambiental (TCA 2), que entre si celebram o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos e Hídricos e a ARCELORMITTAL TUBARÃO, tendo por objetivo definir providências de comum acordo, sob uma perspectiva socioambiental, visando incrementar o controle de emissões atmosféricas naquilo que lhes incumbe para contribuir ainda mais com a melhoria da qualidade do ar na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Termo de Compromisso Ambiental - ArcellorMittal Tubarão | 18/10/2018 | docx | 419 kB | Baixar |
Anexo I - Diretrizes | 21/09/2018 | docx | 420 kB | Baixar |
Anexo II - Metas de Redução de Emissão | 21/09/2018 | docx | 430 kB | Baixar |
Anexo IV - Diretrizes e Metas de Controle Ambiental | 21/09/2018 | docx | 163 kB | Baixar |
Plano de Ação em Atendimento ao Plano de Metas de Redução da Emissão | 21/09/2018 | 453 kB | Baixar | |
Plano Estratégico de Pavimentação de Pátios e Vias | 21/09/2018 | 13 kB | Baixar | |
Plano Estratégico de Correias Transportadoras | 21/09/2018 | 766 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
IEMA 001 - Fiscalização processos e denúncias GFI | 14/09/2018 | 217 kB | Baixar | |
IEMA 002 - Atendimento a acidentes GFI | 14/09/2018 | 150 kB | Baixar | |
IEMA 003 - Normatização Monitoramento CQAI | 14/09/2018 | 522 kB | Baixar |
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) reitera a lisura do processo seletivo do Edital 02/2018, para contratação de servidores em Designação Temporária, para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos – ADARH, e informa que o referido processo foi … Leia mais