Balanço das ações da Gerência de Fiscalização
Ações | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Vistorias realizadas | 1.703 | 1.863 | 1.816 | 1.556 |
Autos de intimações e interdições/embargos emitidos | 461 | 426 | 443 | 465 |
Advertências lavradas | 264 | 360 | 374 | 359 |
Multas simples lavradas | 165 | 85 | 87 | 171 |
Multas diária lavradas | 109 | 89 | 133 | 22 |
Acidentes atendidos | 51 | 40 | 67 | 33 |
Desastre do Rio Doce - Autos de Intimação | 14 | 4 | 1 | - |
Desastre do Rio Doce - Multas | 5 | 3 | 2 | - |
Atualizado 08/02/2019