| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo VI - ART | 04/02/2025 | 4979 kB | Baixar | |
| Anexo IV - Cartas SAO | 04/02/2025 | 7839 kB | Baixar | |
| Anexo III - Fichas com Dados de Segurança | 04/02/2025 | 15875 kB | Baixar | |
| Anexo II - Estudo de Modelagem Numerica | 04/02/2025 | 45703 kB | Baixar | |
| Anexo I - Matriz de Impacto Ambiental | 04/02/2025 | 180 kB | Baixar | |
| Anexo V - Quadro de Correlacao e Equivalencia | 04/02/2025 | 195 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| EIA-RIMA - Anexos volume I | 04/02/2025 | zip | 242837 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| EIA-RIMA Imetame Logística Porto (ampliação) - volume I - rev 00 | 04/02/2025 | 19729 kB | Baixar | |
| EIA-RIMA Imetame Logística Porto (ampliação) - volume II - rev 00 | 04/02/2025 | 60774 kB | Baixar | |
| EIA-RIMA Imetame Logística Porto (ampliação) - volume III - rev 00 | 04/02/2025 | 25106 kB | Baixar |
Atividade mineral de extração de calcário e argila em Cachoeira de Itapemirim.