Governo do Estado do Espírito Santo

Estudo de Impacto Ambiental

Petrocity Portos S/A - São Mateus.

Conteúdo Atualização Formato Tamanho
00. Capa e Sumário REV01 16/12/2021 pdf 161 kB Baixar
01. Identificação do Empreendedor REV01 16/12/2021 pdf 125 kB Baixar
02. Apresentação REV01 16/12/2021 pdf 3194 kB Baixar
03. Justificativa REV01 16/12/2021 pdf 34 kB Baixar
04. Caracterização do Empreendimento REV01 16/12/2021 pdf 36427 kB Baixar
05. Alternativas Locacionais REV01-1 16/12/2021 pdf 5909 kB Baixar
06. Definição da Faixa de Estudo REV01 1-24p 16/12/2021 pdf 33745 kB Baixar
06. Definição da Faixa de Estudo REV01 25-48p 16/12/2021 pdf 30464 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 280-335p 16/12/2021 pdf 58209 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 336-387p 16/12/2021 pdf 45899 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 224-279p 16/12/2021 pdf 57844 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 168-223 16/12/2021 pdf 64179 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 112-167 16/12/2021 pdf 59280 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 56-111 16/12/2021 pdf 42622 kB Baixar
7. Diagnóstico Ambiental REV01 1-55 16/12/2021 pdf 63051 kB Baixar
08. Identificação das Áreas de Restrição REV01 16/12/2021 pdf 33945 kB Baixar
09. Avaliação dos Impactos REV01 16/12/2021 pdf 318 kB Baixar
10. Análise Integrada REV01 16/12/2021 pdf 81 kB Baixar
11. Medidas Mitiga_Compensa REV01-1 16/12/2021 pdf 91 kB Baixar
12. Programas Ambientais REV01 16/12/2021 pdf 95 kB Baixar
13. Conclusão REV01 16/12/2021 pdf 38 kB Baixar
14. Bibliografia REV01 16/12/2021 pdf 159 kB Baixar
15. Glossário REV01-1 16/12/2021 pdf 123 kB Baixar
Anexos REV 01 265-397 16/12/2021 pdf 45075 kB Baixar
Anexos REV 01 133-264p 16/12/2021 pdf 49915 kB Baixar
Anexos REV 01 1-132p 16/12/2021 pdf 57031 kB Baixar
Rima (Outubro 2018) – REV1 – WEB 16/12/2021 pdf 4475 kB Baixar
2015 / Desenvolvido pelo PRODEST utilizando o software livre Orchard