| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo V-Fluxogramas Operacionais do Empreendimento | 14/10/2022 | 11865 kB | Baixar | |
| Anexo III-Planta Geral de Dutos | 14/10/2022 | 2559 kB | Baixar | |
| TGL Navegantes Logistica-Volume I | 14/10/2022 | 6857 kB | Baixar | |
| Anexo VI-Layout do Canteiro de Obras | 14/10/2022 | 303 kB | Baixar | |
| RT-073_2022-EIA TGL Navegantes Logistica-Volume II | 14/10/2022 | 35284 kB | Baixar | |
| Anexo IX-Evidencias de Tentativas de Contato | 14/10/2022 | 287 kB | Baixar | |
| Anexo V-Anuencia de Uso e Ocupacao do Solo | 14/10/2022 | 75 kB | Baixar | |
| Anexo VI-Manifestacao conclusiva do IPHAN | 14/10/2022 | 165 kB | Baixar | |
| Anexo IV-Laudo de Diretriz Florestal | 14/10/2022 | 2167 kB | Baixar | |
| RT-073_2022-EIA TGL Navegantes Logistica-Volume III | 14/10/2022 | 9253 kB | Baixar | |
| Anexo III-Matriz de Impacto Ambiental | 14/10/2022 | 88 kB | Baixar | |
| Anexo IV-Anotacoes de Responsabilidade Tecnica | 14/10/2022 | 2509 kB | Baixar | |
| Anexo II-Estudo de Analise de Riscos | 14/10/2022 | 26069 kB | Baixar |
Implantação e pavimentação da rodovia ES-320 - Trecho Barra de São Francisco - Entroamento com a ES-164 (São José de Mantenópolis), com extensão total de aproximadamente 52.05 km - ATUALIZAÇÃO
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
|
EIA ES-320 Impressão Definitiva TOMO I - Atualizada
Atualizada.
|
22/06/2022 | 158198 kB | Baixar | |
|
EIA ES-320 Impressão Definitiva TOMO II - Atualizada
Atualizada.
|
22/06/2022 | 38701 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| 00-CAPAS | 19/05/2023 | zip | 4875 kB | Baixar |
| 01-EIA-VOLUME I-CAPITULOS | 19/05/2023 | zip | 122170 kB | Baixar |
| 02-EIA-VOLIME II-ANEXOS GERAIS | 19/05/2023 | zip | 116549 kB | Baixar |
| 03-EIA-VOLUME III-ANEXO 7.01-PROJ. BÁSICO | 19/05/2023 | zip | 33344 kB | Baixar |
| 04-EIA-VETORIAIS | 19/05/2023 | zip | 1946 kB | Baixar |